产品列表PRODUCTS LIST
PSL系列直行程电子式电动执行机构体积小,重量轻、推力大、功能强。伺服放大器内装、操作方便;适用于阀门的控制和切断。
PSL系列直行程电子式电动执行机构体积小,重量轻、推力大、功能强。伺服放大器内装、操作方便;适用于阀门的控制和切断。
PSL系列执行机构zui大行程可达100mm,zui大推力可达25KW,可根据实际工况对行程和推力的不同要求,选择适当型号的产品.
PSL系列直行程电子式电动执行机构
主要技术参数:
型号 | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL210 | PSL305 | PSL312 | PSL314 | PSL320 | PSL325 |
推力(KN) | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
行程(mm) | 25 | 50 | 65 | 100 | ||||||
速度(mm/s) | 0.25 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.35 | 1.65 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | |
电机电压 | 单相交流220V | |||||||||
电机保护 | 允许电机堵转 | 过敏开关保护 | ||||||||
功率损耗 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 49.0 | 78.0 | 60.0 | 130.0 | |||
工作方式VDE0530 | S4-80%ED 1200c/h | S4-65%ED 1200c/h | ||||||||
限位开关 | 2off(1×开位,1×关位)5A,220VAC | |||||||||
出现连接 | 2×PG13.5 | 2×PG13.5,1×PG9 | 3×PG16 | |||||||
手动操作 | 手轮 | |||||||||
防护等级DIN40050 | IP67 | IP65 | ||||||||
安装位置 | 除使电机倒置的任一位置 | |||||||||
zui大环境温度 | -20℃~+60℃(-60℃加装加热电阻) | |||||||||
重量(Kg) | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 |
PSL系列直行程电子式电动执行机构
注:以上信息仅供参考,如有异议,请与本公司,上润全体员工竭诚为您服务!