产品列表PRODUCTS LIST
SR-ZK8106Q系列气动薄膜三通调节阀是针对三通控制的调节阀。它具有调节精度高,动作稳定可靠等优点。
气动薄膜三通调节阀
SR-ZK8106Q系列气动薄膜三通调节阀是针对三通控制的调节阀。它具有调节精度高,动作稳定可靠等优点。
合流型主要用于将两种流体混合成第三种流体;分流型主要用于将一股流体分成两股流体。该产品可代替两台互为开关的单、双座调节阀,适用于液体、气体、蒸汽等介质的调节与控制。
主要技术性能指标:
泄漏率:Ⅳ级,小于额定流量的10-4
回差:不带定位器,小于全行程的3% 带定位器:小于全行程的1%
基本误差:不带定位器,小于全行程的±5% 带定位器:小于全行程的±1.5%
死区:不带定位器,小于全行程的3% 带定位器: 小于全行程的1%
注:测试使用的填料为标准的聚四氟乙烯填料。
主要技术参数:
公称通径(mm)  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150 
  | 200  | |||
阀座直径(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
流量系数KV  | 合流  | 8.5  | 13  | 21  | 34  | 53  | 85  | 135  | 210  | 340  | 535  | 
分流  | --  | --  | --  | --  | --  | 85  | 135  | 210  | 340  | 535  | |
可调范围  | 30:1  | ||||||||||
公称压力  | 1.6、4.0、6.4MPa;  | ||||||||||
阀芯形式  | 薄壁圆筒型阀芯  | ||||||||||
流量特性  | 直线、等百分比  | ||||||||||
作用形式  | 气开式、气关式  | ||||||||||
工作温度  | 普通型-40~230℃,散热片型230~450℃,  | ||||||||||
法兰标准  | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产  | ||||||||||
执行机构  | ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构、ZSL型直行程气动活塞执行机构  | ||||||||||
可配附件  | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急动作装置、手轮机构等  | ||||||||||
注:以上信息仅供参考,如有异议,请与本公司,上润全体员工竭诚为您服务!