产品列表PRODUCTS LIST
SR-ZK8601Q系列气动蝶阀其阀体、阀板均采用钢板焊接而成,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻,摩擦阻力小、回差小动作稳定可靠等优点。该产品适用于大口径、大流量、低压差、泄漏要求不严的场合(软密封除外)
气动蝶阀
SR-ZK8601Q系列气动蝶阀其阀体、阀板均采用钢板焊接而成,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻,摩擦阻力小、回差小动作稳定可靠等优点。该产品适用于大口径、大流量、低压差、泄漏要求不严的场合(软密封除外)执行机构可根据用户要求选配。
主要技术参数:
公称通径(mm) | 60 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
流量系数Kv | 90° | 275 | 480 | 770 | 1100 | 1970 | 3000 | 4460 | 5840 | 7720 | 9440 | 12000 |
60° | 136 | 239 | 365 | 525 | 890 | 1460 | 2130 | 2830 | 3730 | 4270 | 5840 | |
公称通径mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
流量系数Kv | 90° | 1760 | 24000 | 31200 | 39400 | 48900 | 69500 | 81500 | 107300 | 126000 | 159000 | 197200 |
60° | 8410 | 12000 | 14800 | 19700 | 23200 | 33900 | 39500 | 52300 | 61100 | 77200 | 95600 | |
额定行程 | 调节型:70°;两位型90° | |||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||
公称压力 | 标准产品0.6、1.0、1.6MPa | |||||||||||
可调范围 | 70° 12:1;90° 30:1 | |||||||||||
作用形式 | 气动:气开式、气关式;电动:电开式、电关式 | |||||||||||
法兰标准 | 对夹式连接符合JB78-59JB79-59标准,可按JB/T79.1-94、JB/T79.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产 |
注:以上信息仅供参考,如有异议,请与本公司,上润全体员工竭诚为您服务!